| Исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов | ||||
| бюджету Норовского сельсовета на 2020 - 2022 годы | ||||
| Показатель | Единица измерения | Источник | Дата (период) | Исходные данные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Денежное выражение доходов физических лиц, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, в отношении которых установлена налоговая ставка: | Управление ФНС России по Пензенской области | |||
| - 9 процентов | тыс.руб. | 2016 год | 0,0 | |
| 2017 год | 0,0 | |||
| 2018 год | 0,0 | |||
| - 13 процентов | тыс.руб. | 2016 год | 16 887,0 | |
| 2017 год | 15 852,8 | |||
| 2018 год | 21 303,4 | |||
| - 30 процентов | тыс.руб. | 2016 год | 0,0 | |
| 2017 год | 0,0 | |||
| 2018 год | 0,0 | |||
| - 35 процентов | тыс.руб. | 2016 год | 0,0 | |
| 2017 год | 0,0 | |||
| 2018 год | 0,0 | |||
| иная ставка | тыс. руб. | 2016 год | 0,0 | |
| 2017 год | 0,0 | |||
| 2018 год | 0,0 | |||
| Денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов по единому сельскохозяйственному налогу | тыс.руб. | Управление ФНС России по Пензенской области | 2016 год | 779,0 |
| 2017 год | 953,0 | |||
| 2018 год | 2 854,0 | |||
| Кадастровая стоимость строений, помещений и сооружений, находящихся в собственности физических лиц (уменьшенная на сумму налоговых вычетов) | тыс.руб. | Управление ФНС России по Пензенской области | 2016 год | 69 530,0 |
| 2017 год | 66 872,0 | |||
| 2018 год | 69 330,0 | |||
| Кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения | тыс.руб. | Управление ФНС России по Пензенской области | 2016 год | 242 062,0 |
| 2017 год | 272 098,0 | |||
| 2018 год | 224 344,0 | |||
| Численность населения | человек | Пензастат | 01.01.2019 | 1 410 |
| Число сельских населенных пунктов | ед. | Пензастат | 01.01.2019 | 3 |
| Территория | тыс.км 2 | Пензастат | 01.01.2019 | 0,5760 |
| Удаленность административного центра от г. Нижний Ломов | км | Пензастат | 01.01.2019 | 3,0 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Пензастат | 01.01.2019 | 14,5 |
Исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов бюджету Норовского сельсовета на 2020-2022 годы

Финансы
17.09.2019
Образование
04.06.2021
Отдых в летнем лагере «Непоседы»
ЖКХ
04.06.2021
Соблюдайте правила пожарной безопасности




